Cyflwyniad Cynnyrch
Brand: Adtech
Tarddiad: Shenzhen China
Gwarant: blwyddyn
Cefnogaeth: Ar -lein
Manyleb
| fodelith | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| rhywogaethau | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | ||
| echelinau | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| hyd braich (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| Manyleb Echelau |
X
|
hyd braich (mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| ystod cylchdroi | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | hyd braich (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| ystod cylchdroi | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | llwybr (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | ystod cylchdroi | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Cyflymder uchaf | X (gradd /au) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (gradd /au) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| Cyfuniad X & Y (M/S) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (gradd /au) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| amser (au) beicio safonol | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Ailadrodd cywirdeb lleoli | X & Y (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| Llwyth Graddedig/Max (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Llwythwch foment syrthni echel (graddiwyd/max) | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | ||
| 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | |||
| llinell signal defnyddiwr |
0. 2 metr sgwâr × 16lines, 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
0. 2 metr sgwiw × 16lines 8 allbwn 6inbuts |
||
| Pibell Defnyddiwr | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | φ6 × 2 gwreiddiau | ||
| Amddiffyn terfyn |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
1. Terfyn Meddalwedd (Echelau xyz) |
||
| Pwysau (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Lle Symud

Tagiau poblogaidd: 2 i 20kg Llwyth tâl Scara Robot Adtech ARM 300 i 800mm, China 2 i 20kg Llwyth tâl Scara Robot ADTech ARM 300 i 800mm Gwneuthurwyr, Cyflenwyr


