Disgrifiad
Brand: ADTECH
Tarddiad: Shenzhen Tsieina
Cefnogaeth: ar-lein
Gwarant: blwyddyn
Manyleb
| model | SD500 | SD700 | ||
| rhywogaeth | fertigol aml-ar y cyd | fertigol aml-ar y cyd | ||
| nifer yr echelinau | 6 | 6 | ||
| hyd braich (MM) | 500 | 700 | ||
| ystod o gynnig | J1(± gradd) | 170 | 170 | |
| J2(± gradd) | 115 | 115 | ||
| J3(± gradd) | 40~220 | 40~220 | ||
| J4(± gradd) | 185 | 185 | ||
| J5(± gradd) | 125 | 125 | ||
| J6(± gradd) | 360 | 360 | ||
| cyflymder uchaf | J1( gradd / s) | 375 | 250 | |
| J2( gradd / s) | 375 | 185 | ||
| J3( gradd / s) | 430 | 290 | ||
| J4( gradd / s) | 460 | 460 | ||
| J5( gradd / s) | 460 | 460 | ||
| J6( gradd / s) | 600 | 600 | ||
| cywirdeb lleoli ailadrodd (±MM) | 0.02 | 0.03 | ||
| llwyth | gradd (KG) | 3 | 3 | |
| uchafswm (KG) | 5 | 5 | ||
| lwfans uchaf trorym ebrwydd | J5(NM) | 35 | 35 | |
| J6(NM) | 24 | 24 | ||
| llinell signal defnyddiwr | 0.14sq×16 llinell | 0.14sq×16 llinell | ||
| pibell defnyddwyr | φ4×4 Gwreiddiau | φ4×4 Gwreiddiau | ||
| gosod | siwtiau, fflip, ochr-osod | siwtiau, fflip, ochr-osod | ||
| cyfyngu ar amddiffyniad |
1. terfyn meddalwedd 2. terfyn mecanyddol |
1. terfyn meddalwedd 2. terfyn mecanyddol |
||
| pwysau (KG) | 26 | 28 | ||
Tagiau poblogaidd: cyfres adtech ds chwe echel robot hyd braich 500 i 700mm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, addasu, pris


