Disgrifiad
Brand: ADTECH
Tarddiad: Shenzhen Tsieina
Cefnogaeth: ar-lein
Gwarant: blwyddyn
Manyleb
| model | TR3208 | TR4208 | TR5208 | ||
| rhywogaeth | SCARA | SCARA | SCARA | ||
| nifer yr echelinau | 3 | 3 | 3 | ||
| hyd braich (MM) | 300 | 400 | 500 | ||
| Echel | X | hyd braich (MM) | 100 | 200 | 300 |
| ystod cylchdroi (± gradd) | 127 | 127 | 127 | ||
| Y | hyd braich (MM) | 200 | 200 | 200 | |
| ystod cylchdroi (± gradd) | 142 | 142 | 142 | ||
| Z | llwybr(MM) | 80 | 80 | 80 | |
| cyflymder uchaf | Echel X (gradd/s) | 600 | 600 | 600 | |
| Echel-Y (gradd/s) | 375 | 375 | 375 | ||
| Cyfuniad X&Y (M/S) | 4.45 | 5.5 | 6.5 | ||
| Echel Z(M/S) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| amser(au) beicio safonol | 0.45 | 0.4 | 0.45 | ||
| cywirdeb lleoli ailadrodd | Echelinau X&Y(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Echel Z(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| llwyth graddedig/uchafswm (KG) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | ||
| llinell signal defnyddiwr | 0.2sq-16llinellau 8 allbwn 6 mewnbwn |
0.2sq-16llinellau 8 allbwn 6 mewnbwn |
0.2sq-16llinellau 8 allbwn 6 mewnbwn |
||
| pibell defnyddwyr | φ6×2 Gwreiddiau | φ6×2 Gwreiddiau | φ6×2 Gwreiddiau | ||
| cyfyngu ar amddiffyniad |
1. terfyn meddalwedd 2. terfyn mecanyddol |
1. terfyn meddalwedd 2. terfyn mecanyddol |
1. terfyn meddalwedd 2. terfyn mecanyddol |
||
| pwysau (KG) | 11.5 | 11.8 | 12.1 | ||
Tagiau poblogaidd: adtech tr tair echel scara robot hyd braich 300-500mm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, addasu, pris


